FCPI Innoven Europe
FCPI Innoven Europe
CARACTÉRISTIQUES DU FOND
| Année de création | 2005 |
| Valeur d’origine de la part (A+B) : | 500,00 € |
| Date de la dernière valeur liquidative : | 31/12/2009 |
| Dernière valeur liquidative (A+B) : | 246,69€ |
| Statut : | En cours de développement |
| Durée de vie du Fonds : | 8 ans (prolongeable de 2 fois un an) |
| Commissaire aux Comptes : | Continentale d’Audit - 22 Place du Général Catroux 75017 Paris |
| Dépositaire : | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Code Isin Part A : | FR0010220921 |
| Code Isin Part B : | FR0010236356 |
Nos rapports semestriels sont exclusivement réservés à nos souscripteurs et distributeurs et accessibles sur simple demande au +33 (0)1 47 03 18 18 ou à info@innoven-partners.com