Fonds
Innoven Partenaires est un acteur historique dans la levée et la gestion de Fonds de capital-risque pour le compte de personnes physiques. Nous sommes spécialisés dans la gestion de Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI), une classe de fonds de capital-risque permettant aux souscripteurs - personnes physiques domiciliées fiscalement en France - de bénéficier d’une réduction fiscale sur le montant de leur investissement (IRPP/ISF). En contrepartie de cet avantage fiscal, le souscripteur est tenu de conserver ses parts pendant une durée de 5 ans. Toutefois la durée de vie de nos FCPI est de 8 ans, prorogeable de deux fois un an, soit une durée maximale de 10 ans avant la mise en liquidation du fonds (sauf cas légaux: décès, invalidité, chômage).
Innoven Partenaires gère actuellement :
- 18 fonds, dont 7 pour le compte de La Poste.
- Depuis avril 2008 deux FCPI destinés à la réduction fiscale ISF et IRPP : Innoven Capital et Innoven Capital 2.
IRPP La Banque Postale
| Libellé du fond | Dernière Valeur liquidative | Date de la dernière VL | Performance depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FCPI Poste Innovation | 2001 | 527,99€ | 31/12/2009 | +5.60% | |
| FCPI Poste Innovation 2 | 2002 | 259,90€ | 31/12/2009 | -47.86% | |
| FCPI Poste Innovation 3 | 2002 | 245,23€ | 31/12/2009 | -50.95% | |
| FCPI Poste Innovation 5 | 2003 | 211,49€ | 31/12/2009 | -57.70% | |
| FCPI Poste Innovation 6 | 2004 | 184,65€ | 31/12/2009 | -63.07% | |
| FCPI Poste Innovation 9 | 2005 | 198,31€ | 31/12/2009 | -60.34% | |
| FCPI La Banque Postale Innovation 1 | 2006 | 390,58€ | 31/12/2009 | -21.88% |
IRRP INNOVEN
| Libellé du fond | Dernière Valeur liquidative | Date de la dernière VL | Performance depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Innoven FCPI | 1997 | 3811,23 € (remboursé en Octobre 2008) + 547,66 € | 30/06/2009 | +/-20% | |
| Innoven 1998 FCPI | 1998 | 247,23€ | 31/12/2009 | -93.51% | |
| Innoven 1999 FCPI n°3 | 1999 | 162,75€ | 31/12/2009 | -95.72% | |
| Innoven 2000 FCPI n°4 | 2000 | 71,23€ | 31/12/2009 | -98.13% | |
| Innoven 2001 FCPI n°5 | 2001 | 2667,49€ | 31//12/2009 | -29.80% | |
| Innoven 2002 FCPI n°6 | 2002 | 1503,11€ | 31/12/2009 | -60.44% | |
| Innoven 2003 FCPI n°7 | 2003 | 150,93€ | 31/12/2009 | -69.81% | |
| FCPI Innoven Europe | 2005 | 246,69€ | 31/12/2009 | -50.66% | |
| FCPI Innoven Europe 2 | 2007 | 461,53€ | 31/12/2009 | -7.69% | |
| FCPI Innoven Europe 3 | 2008 | 101,70€ | 31/12/2009 | +1.70% |
ISF INNOVEN
| Libellé du fond | Dernière Valeur liquidative | Date de la dernière VL | Performance depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Innoven Capital | 2008 | 86,55 € | 31/03/2010 | -9,84% | |
| Innoven Capital 2 | 2009 |