Fonds FCPI
Innoven Partenaires est un acteur historique dans la levée et la gestion de Fonds de capital-risque pour le compte de personnes physiques. Nous sommes spécialisés dans la gestion de Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI), une classe de fonds de capital-risque permettant aux souscripteurs - personnes physiques domiciliées fiscalement en France - de bénéficier d’une réduction fiscale sur le montant de leur investissement (IRPP/ISF). En contrepartie de cet avantage fiscal, le souscripteur est tenu de conserver ses parts pendant une durée de 5 ans. Toutefois la durée de vie de nos FCPI est de 8 ans, prorogeable de deux fois un an, soit une durée maximale de 10 ans avant la mise en liquidation du fonds (sauf cas légaux: décès, invalidité, chômage).
Innoven Partenaires gère actuellement :
- 15 fonds, dont 7 pour le compte de La Poste.
- Depuis avril 2008 deux FCPI destinés à la réduction fiscale ISF et IRPP : Innoven Capital et Innoven Capital 2.
IRPP La Banque Postale
| Libellé du fonds | Dernière Valeur liquidative | Date de la dernière VL | Performance depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FCPI Poste Innovation | 2001 | 625,27€ | 30/06/2011 | +25,05% | |
| FCPI Poste Innovation 2 | 2002 | 370,14€ | 30/06/2011 | -25,75% | |
| FCPI Poste Innovation 3 | 2002 | 360,77€ | 30/06/2011 | -27,85% | |
| FCPI Poste Innovation 5 | 2003 | 296,02€ | 30/06/2011 | -40,80% | |
| FCPI Poste Innovation 6 | 2004 | 271,28€ | 30/06/2011 | -45,74% | |
| FCPI Poste Innovation 9 | 2005 | 243,34€ | 30/06/2011 | -51,33% | |
| FCPI La Banque Postale Innovation 1 | 2006 | 373,86€ | 30/06/2011 | -25,23% |
IRRP INNOVEN
| Libellé du fonds | Dernière Valeur liquidative | Date de la dernière VL | Performance depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Innoven 2001 FCPI n°5 | 2001 | 3641,40€ | 30/06/2011 | -4,17% | |
| Innoven 2002 FCPI n°6 | 2002 | 2242,19€ | 30/06/2011 | -41,00% | |
| Innoven 2003 FCPI n°7 | 2003 | 295,10€ | 30/06/2011 | -40,98% | |
| FCPI Innoven Europe | 2005 | 315,88€ | 30/06/2011 | -36,82% | |
| FCPI Innoven Europe 2 | 2007 | 571,11€ | 30/06/2011 | +14,22% | |
| FCPI Innoven Europe 3 | 2008 | 111,38€ | 30/06/2011 | +11,38% |
ISF INNOVEN
| Libellé du fonds | Dernière Valeur liquidative | Date de la dernière VL | Performance depuis l'origine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Innoven Capital | 2008 | 107,86 € | 30/09/2011 | +7,86% | |
| Innoven Capital 2 | 2009 | 95,52€ | 30/06/2011 | -4,48% |