Innoven FCPI
Innoven FCPI
CARACTÉRISTIQUES DU FOND
| Année de création | 1997 |
| Valeur d’origine de la part (A+B) : | 3811,23 € + 0 € |
| Date de la dernière valeur liquidative : | 30/06/2009 |
| Dernière valeur liquidative (A+B) : | 3811,23 € (remboursé en Octobre 2008) + 547,66 € |
| Statut : | Liquidation en cours (Reste à rembourser le solde de la Part B) |
| Durée de vie du Fonds : | 8 ans (prolongeable de deux fois un an) |
| Commissaire aux Comptes : | Fidus - 12 Rue de Ponthieu 75008 Paris |
| Dépositaire : | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Code Isin Part A : | FR0007016548 |
| Code Isin Part B : | FR0010371799 |
Nos rapports semestriels sont exclusivement réservés à nos souscripteurs et distributeurs et accessibles sur simple demande au +33 (0)1 47 03 18 18 ou à info@innoven-partners.com